Verfügbarkeit des Bullitt Satellite Messenger Services
Um den Satellitendienst nutzen zu können, einschließlich: Messaging, Standortfreigabe oder SOS, benötigen Sie Bullitt Satellite-fähige Hardware und die Bullitt Satellite Messenger-App.

Verfügbarkeit der Satellitenabdeckung in Ihrer Region
Country | Satellite Status |
---|---|
Albanien | Jetzt verfügbar |
Ukraine | Teilweise zum Start verfügbar |
Andorra | Jetzt verfügbar |
Österreich | Jetzt verfügbar |
Weißrussland | Jetzt verfügbar |
Belgien | Jetzt verfügbar |
Bosnien und Herzegowina | Jetzt verfügbar |
Bulgarien | Jetzt verfügbar |
Kanalinseln | Jetzt verfügbar |
Kroatien | Jetzt verfügbar |
Zypern | Jetzt verfügbar |
Tschechische Republik | Jetzt verfügbar |
Dänemark | Jetzt verfügbar |
Estland | Jetzt verfügbar |
Finnland | Jetzt verfügbar |
Frankreich | Jetzt verfügbar |
Deutschland | Jetzt verfügbar |
Gibraltar | Jetzt verfügbar |
Griechenland | Jetzt verfügbar |
Heiliger Stuhl | Jetzt verfügbar |
Ungarn | Jetzt verfügbar |
Irland | Jetzt verfügbar |
Isle of Man | Jetzt verfügbar |
Italien | Jetzt verfügbar |
Lettland | Jetzt verfügbar |
Liechtenstein | Jetzt verfügbar |
Litauen | Jetzt verfügbar |
Luxemburg | Jetzt verfügbar |
Malta | Jetzt verfügbar |
Moldawien | Jetzt verfügbar |
Monaco | Jetzt verfügbar |
Montenegro | Jetzt verfügbar |
Niederlande | Jetzt verfügbar |
Nord-Mazedonien | Jetzt verfügbar |
Norwegen | Jetzt verfügbar |
Polen | Jetzt verfügbar |
Portugal | Jetzt verfügbar |
Rumänien | Jetzt verfügbar |
San Marino | Jetzt verfügbar |
Serbien | Jetzt verfügbar |
Slowakei | Jetzt verfügbar |
Slowenien | Jetzt verfügbar |
Spanien | Jetzt verfügbar |
Schweden | Jetzt verfügbar |
Schweiz | Jetzt verfügbar |
Vereinigtes Königreich | Jetzt verfügbar |
Vereinigte Staaten | Jetzt verfügbar |
Kanada | Phase 2 - Q4 2023 |
Algerien | Phase 3 - Q4 2023 |
Angola | Phase 3 - Q4 2023 |
Argentinien | Phase 3 - Q4 2023 |
Australien | Phase 3 - Q4 2023 |
Barbados | Phase 3 - Q4 2023 |
Belize | Phase 3 - Q4 2023 |
Benin | Phase 3 - Q4 2023 |
Bolivien | Phase 3 - Q4 2023 |
Botswana | Phase 3 - Q4 2023 |
Brasilien | Phase 3 - Q4 2023 |
Burkina Faso | Phase 3 - Q4 2023 |
Zentralafrikanische Republik | Phase 3 - Q4 2023 |
Tschad | Phase 3 - Q4 2023 |
Chile | Phase 3 - Q4 2023 |
Kolumbien | Phase 3 - Q4 2023 |
Kongo | Phase 3 - Q4 2023 |
Costa Rica | Phase 3 - Q4 2023 |
Elfenbeinküste | Phase 3 - Q4 2023 |
Dschibuti | Phase 3 - Q4 2023 |
DR Kongo | Phase 3 - Q4 2023 |
Ecuador | Phase 3 - Q4 2023 |
Ägypten | Phase 3 - Q4 2023 |
El Salvador | Phase 3 - Q4 2023 |
Äquatorialguinea | Phase 3 - Q4 2023 |
Eritrea | Phase 3 - Q4 2023 |
Eswatini | Phase 3 - Q4 2023 |
Französisch-Guayana | Phase 3 - Q4 2023 |
Färöer Inseln | Phase 3 - Q4 2023 |
Äthiopien | Phase 3 - Q4 2023 |
Gabun | Phase 3 - Q4 2023 |
Gambia | Phase 3 - Q4 2023 |
Ghana | Phase 3 - Q4 2023 |
Grenada | Phase 3 - Q4 2023 |
Guatemala | Phase 3 - Q4 2023 |
Guinea | Phase 3 - Q4 2023 |
Guinea-Bissau | Phase 3 - Q4 2023 |
Guyana | Phase 3 - Q4 2023 |
Honduras | Phase 3 - Q4 2023 |
Hongkong | Phase 3 - Q4 2023 |
Indonesien | Phase 3 - Q4 2023 |
Israel | Phase 3 - Q4 2023 |
Jamaika | Phase 3 - Q4 2023 |
Japan | Phase 3 - Q4 2023 |
Jordanien | Phase 3 - Q4 2023 |
Kenia | Phase 3 - Q4 2023 |
Libanon | Phase 3 - Q4 2023 |
Lesotho | Phase 3 - Q4 2023 |
Liberia | Phase 3 - Q4 2023 |
Libyen | Phase 3 - Q4 2023 |
Madagaskar | Phase 3 - Q4 2023 |
Malawi | Phase 3 - Q4 2023 |
Malaysia | Phase 3 - Q4 2023 |
Mali | Phase 3 - Q4 2023 |
Mauretanien | Phase 3 - Q4 2023 |
Mexiko | Phase 3 - Q4 2023 |
Marokko | Phase 3 - Q4 2023 |
Mosambik | Phase 3 - Q4 2023 |
Namibia | Phase 3 - Q4 2023 |
neuseeland | Phase 3 - Q4 2023 |
Nicaragua | Phase 3 - Q4 2023 |
Niger | Phase 3 - Q4 2023 |
Nigeria | Phase 3 - Q4 2023 |
Papua-Neuguinea | Phase 3 - Q4 2023 |
Paraguay | Phase 3 - Q4 2023 |
Peru | Phase 3 - Q4 2023 |
Philippinen | Phase 3 - Q4 2023 |
Puerto Rico | Phase 3 - Q4 2023 |
Ruanda | Phase 3 - Q4 2023 |
St. Kitts und Nevis | Phase 3 - Q4 2023 |
St. Lucia | Phase 3 - Q4 2023 |
St. Vincent und die Grenadinen | Phase 3 - Q4 2023 |
Senegal | Phase 3 - Q4 2023 |
Sierra Leone | Phase 3 - Q4 2023 |
Salomonen | Phase 3 - Q4 2023 |
Somalia | Phase 3 - Q4 2023 |
Süd-Afrika | Phase 3 - Q4 2023 |
Südsudan | Phase 3 - Q4 2023 |
Staat Palästina | Phase 3 - Q4 2023 |
Sri Lanka | Phase 3 - Q4 2023 |
Surinam | Phase 3 - Q4 2023 |
Tansania | Phase 3 - Q4 2023 |
Die Bahamas | Phase 3 - Q4 2023 |
Togo | Phase 3 - Q4 2023 |
Tunesien | Phase 3 - Q4 2023 |
Uganda | Phase 3 - Q4 2023 |
Uruguay | Phase 3 - Q4 2023 |
Venezuela | Phase 3 - Q4 2023 |
Westsahara | Phase 3 - Q4 2023 |
Sambia | Phase 3 - Q4 2023 |
Simbabwe | Phase 3 - Q4 2023 |
Afghanistan | Ununterstützt |
China | Ununterstützt |
Kuba | Ununterstützt |
Georgien | Ununterstützt |
Grönland | Ununterstützt |
Indien | Ununterstützt |
Myanmar | Ununterstützt |
Nordkorea | Ununterstützt |
Russland | Ununterstützt |
Sudan | Ununterstützt |
Syrien | Ununterstützt |
Thailand | Ununterstützt |
Antigua und Barbuda | Nicht verifiziert |
Armenien | Nicht verifiziert |
Aserbaidschan | Nicht verifiziert |
Bahrain | Nicht verifiziert |
Bangladesch | Nicht verifiziert |
Bhutan | Nicht verifiziert |
Brunei | Nicht verifiziert |
Burundi | Nicht verifiziert |
Cabo Verde | Nicht verifiziert |
Kambodscha | Nicht verifiziert |
Kamerun | Nicht verifiziert |
Komoren | Nicht verifiziert |
Dominica | Nicht verifiziert |
Dominikanische Republik | Nicht verifiziert |
Haiti | Nicht verifiziert |
Island | Nicht verifiziert |
Iran | Nicht verifiziert |
Irak | Nicht verifiziert |
Kasachstan | Nicht verifiziert |
Kuwait | Nicht verifiziert |
Kirgisistan | Nicht verifiziert |
Laos | Nicht verifiziert |
Macao | Nicht verifiziert |
Malediven | Nicht verifiziert |
Mauritius | Nicht verifiziert |
Mayotte | Nicht verifiziert |
Mongolei | Nicht verifiziert |
Nepal | Nicht verifiziert |
Oman | Nicht verifiziert |
Pakistan | Nicht verifiziert |
Panama | Nicht verifiziert |
Katar | Nicht verifiziert |
Reunion | Nicht verifiziert |
St. Helena | Nicht verifiziert |
Sao Tome und Principe | Nicht verifiziert |
Saudi-Arabien | Nicht verifiziert |
Seychellen | Nicht verifiziert |
Singapur | Nicht verifiziert |
Südkorea | Nicht verifiziert |
Taiwan | Nicht verifiziert |
Tadschikistan | Nicht verifiziert |
Timor-Leste | Nicht verifiziert |
Trinidad und Tobago | Nicht verifiziert |
Türkei | Nicht verifiziert |
Turkmenistan | Nicht verifiziert |
Vereinigte Arabische Emirate | Nicht verifiziert |
Usbekistan | Nicht verifiziert |
Vietnam | Nicht verifiziert |
Jemen | Nicht verifiziert |
WICHTIGE INFORMATION:
Wir sind uns bewusst, dass in bestimmten Ländern die lokale Regierung die Verwendung von Satellitenkommunikationsgeräten oder verbundenen Diensten regeln oder verbieten kann. In Übereinstimmung mit den Bullitt Satellite Messenger Nutzungsbedingungen , ist es jederzeit die Verantwortung des Nutzers unseres Dienstes, sicherzustellen, dass er die Gesetze des Landes, in dem er sich befindet oder in das er reisen möchte, versteht und einhält. Darüber hinaus sind wir und unsere Partner an Gesetze im Zusammenhang mit Handelssanktionen und Embargos gebunden, die uns die Bereitstellung unseres Dienstes in bestimmten Ländern verbieten.
Die folgende Liste gibt unser aktuelles Verständnis der Länder wieder, die i) die Verwendung eines Satellitenfähigen Gerätes regeln oder verbieten können oder ii) auf einer Liste von Ländern stehen, die von der US-Regierung als sanktioniert oder mit Embargos belegt gelten:
- Afghanistan
- Krim Region in der Ukraine
- Cuba
- Georgien
- Indien
- Iran
- Nord Korea
- Myanmar
- Sudan
- Syrien
- Thailand
- Vietnam
- China
- Russland
BITTE BEACHTEN SIE, DASS LOKALE GESETZE UND DIE LISTE DER SANKTIONIERTEN ODER MIT EMBARGOS BELEGTEN LÄNDER OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN KÖNNEN UND WIR KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT DER OBEN GENANNTEN LISTE ÜBERNEHMEN. ES IST WICHTIG, DASS SIE DIE BESCHRÄNKUNGEN FÜR SATELLITENFÄHIGE GERÄTE FÜR DAS LAND, IN DEM SIE SICH BEFINDEN ODER IN DAS SIE REISEN MÖCHTEN, ÜBERPRÜFEN, BEVOR SIE DEN SERVICE NUTZEN ODER VERSUCHEN, IHN ZU NUTZEN.
Weiter Einschränkungen des Service. Bullitt Satellite Messenger bietet keine flächendeckende Abdeckung und die Möglichkeit, Nachrichten über das Satellitennetz zu senden und zu empfangen, ist nicht zu allen Zeiten und an allen Orten garantiert. Bitte beachten Sie auch, dass einige Aspekte des Bullitt Satellite Messenger-Service von verschiedenen Kommunikationsgeräten und -Netzwerken bereitgestellt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Satelliten und ihre Verbindungen zu bestimmten Satelliten-Bodenstationen, Satellitenantennen und unterstützenden Geräten. Dies bedeutet, dass die Dienste von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung eingeschränkt oder vorübergehend nicht verfügbar sein können. Bitte beachten Sie, dass ein Satellitendienst drahtlos ist und eine freie Sichtlinie zum Satelliten benötigt. Dies bedeutet, dass die Dienste den Übertragungs- und Empfangsbeschränkungen unterliegen, einschließlich derjenigen, die durch Folgendes verursacht werden: (i) Ihre Standort, einschließlich Bedingungen, die die Sichtlinie zwischen Ihnen und den Satellitenkommunikationssystemen behindern; (ii) der Zustand der Satellitenkommunikationssysteme; (iii) der Zustand Ihres Geräts; und (iv) Wetterbedingungen, atmosphärische Bedingungen, magnetische Interferenzen, Umweltbedingungen und andere Bedingungen, die außerhalb unserer Kontrolle oder der Kontrolle unserer Drittanbieter-Dienstleister liegen.
Wir sind nicht Eigentümer oder Betreiber der Satellitensysteme und -Netzwerke, die zur Bereitstellung des Bullitt Satellite Messenger-Dienstes verwendet werden, und sind nicht verantwortlich für Unterbrechungen oder Störungen des Service, die mit diesen Satellitensystemen oder -Netzwerken verbunden sind. In einigen Ländern besteht das Potenzial für Systeme oder Hardware, die Satelliteninterferenzen verursachen könnten.